Учебно-познавательные туры
Учебно-познавательные туры
№ | Маршрут | Дни | Стоимость евро |
1 | ГЕРМАНИЯ. Дизайн и мода | 7 | 305 |
2 | ГЕРМАНИЯ - ИТАЛИЯ. Дизайн и мода | 9 | 390 |
3 | ГЕРМАНИЯ. Ветеринария | 7 | 305 |
4 | ГЕРМАНИЯ - ФРАНЦИЯ. Ветеринария | 7 | 295 |
5 | ГЕРМАНИЯ. Автомобилестроение | 8 | 335 |
6 | ЧЕХИЯ. Туризм и реклама | 6 | 230 |
7 | ГЕРМАНИЯ - ФРАНЦИЯ. Туризм | 7 | 250 |
8 | ГЕРМАНИЯ. Биржа и финансы | 8 | 355 |
9 | ГЕРМАНИЯ. Медицина | 7 | 305 |
10 | ГЕРМАНИЯ. Архитектура | 7 | 305 |
11 | ГЕРМАНИЯ. Строительство | 7 | 305 |
12 | ГЕРМАНИЯ - ФРАНЦИЯ. Энергетика | 7 | 250 |
13 | ГЕРМАНИЯ с изучением немецкого языка | 9 | 370 |
14 | ГЕРМАНИЯ - ФРАНЦИЯ с изучением французкого языка | 9 | 370 |
15 | ГЕРМАНИЯ - ФРАНЦИЯ - ЧЕХИЯ с посещением ведущих университетов Европы | 7 | 295 |
16 | БЕЛАРУСЬ. Турбизнес | 3 | 130 |
17 | БЕЛАРУСЬ. Медицина | 3 | 120 |
18 | БЕЛАРУСЬ. Экологический профиль | 3 | 115 |
19 | БЕЛАРУСЬ. Военно-патриотический профиль | 3 | 120 |
20 | УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУР для специалистов и студентов в области ландшафтного дизайна | 6 | 250 |
21 | ПО СЛЕДАМ РОССИЙСКОГО ГЕНИЯ. К 300-летию со дня рождения Михайло Ломоносова |
- Комментарии отсутствуют