Расписания на фестивали детского и молодежного творчества
Фестивали детского и молодежного творчества
№/Дата |
Маршрут
|
Дни
|
Стоимость (евро)
|
Места
|
1 | ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА Радуга над Витебском (в период Славянского базара в Витебске) | 4 | 155 | да |
2 | ДРЕЗДЕН-ПАРИЖ-БЕРЛИН с участием в международном детском фестивале «Баденские сезоны» | 9 | 360 | да |
3 | ПРАГА-СТРАСБУРГ-ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ с участием в международном детском фестивале Баденские сезоны» | 7 | 315 | да |
4 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ И ЮНОШЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА (ЧЕХИЯ. ПРАГA) | 6 | 290 | да |
5 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА С ОТДЫХОМ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ В ЧЕХИИ (курорт Теплице) | 11 | 395 | да |
08.03.2012 | ДЕТСКИЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ НИЖНЯЯ САКСОНИЯ (ФРГ) с посещением Берлина, Баден-Бадена, Нюрнберга, Праги | 10 | 385 | да |
23.03.2012 |
ДЕТСКИЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ НИЖНЯЯ САКСОНИЯ (ФРГ). ПАРИЖ с посещением Берлина, Баден-Бадена, Нюрнберга, Праги | 9 | 385 | да |
29.04.2012 | ДЕТСКИЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ В АВСТРИИ с посещением Вены, Праги и Зальцбурга (без ночных переездов) |
8 | 385 | да |
Пленэры юных художников
|
№
|
Маршрут
|
Дни
|
Стоимость евро |
1 | ДЕТСКИЙ И МОЛОДЕЖНЫЙ ПЛЕНЭР ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ(БАДЕН-БАДЕН) с посещением Страсбурга, Парижа, Берлина |
9 | 325 |
2 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ И МОЛОДЁЖНЫЙ ПЛЕНЭР (ЧЕХИЯ) Теплице - Прага - Карловы Вары - Дрезден |
11 | 395 |
3 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ И МОЛОДЕЖНЫЙ ПЛЕНЭР "Витебск - город Марка Шагала" | 7 | 240 |
- Комментарии отсутствуют